| Title | Rabatt % | Jmf-pris | | Pris kr | Normal kr | Storlek | | Lager | Maxköp | Bäst före | Skapad | Publicerad |
| Persisk Saffran | 30 | 69000.0 | kr/Kg | 69 | 99.0 | 0.001 | Kg | 101 | None | 2028-08-19 | 2024-01-11 | 2026-05-25 06:20:43 |
| Big Bold Extreme Eyeliner 71 Black | 42 | 62727.27 | kr/l | 69 | 119.0 | 0.0011 | l | 101 | None | None | 2026-02-04 | 2026-02-13 07:46:45 |
| Big Bold Eyeliner 70 Black | 42 | 62727.27 | kr/l | 69 | 119.0 | 0.0011 | l | 101 | None | None | 2026-02-04 | 2026-02-13 07:45:03 |
| Malen Saffran | 27 | 42000.0 | kr/kg | 21 | 22.5 | 0.0005 | kg | 101 | None | 2027-08-01 | 2025-09-08 | 2026-01-09 08:27:41 |
| Bean Stick Balm | 34 | 18173.91 | kr/L | 209 | 319.0 | 0.0115 | L | 101 | None | 2028-01-13 | 2026-05-18 | 2026-06-01 08:41:07 |
| Moisture Lipstick 223 Glossy Caramel | 56 | 14750.0 | kr/kg | 59 | 133.0 | 0.004 | kg | 1 | None | None | 2025-09-12 | 2026-01-28 09:44:19 |
| Skin Food Lip Balm | 37 | 12500.0 | kr/l | 100 | 159.0 | 0.008 | l | 101 | None | 2026-09-30 | 2026-01-27 | 2026-03-02 09:03:01 |
| Ansiktskräm Wrinkle Corrector | 70 | 12375.0 | kr/L | 99 | 333.0 | 0.008 | L | 101 | None | None | 2026-04-29 | 2026-06-02 08:12:01 |
| Moisture Lipstick 224 Cream Nude Refill | 63 | 12250.0 | kr/kg | 49 | 133.0 | 0.004 | kg | 70 | None | None | 2025-09-12 | 2026-01-12 06:04:51 |
| Moisture Lipstick 223 Glossy Caramel Refill | 63 | 12250.0 | kr/kg | 49 | 133.0 | 0.004 | kg | 101 | None | None | 2025-09-12 | 2025-11-11 14:46:09 |
| Moisture Lipstick 220 Chocolate Kiss | 63 | 12250.0 | kr/kg | 49 | 133.0 | 0.004 | kg | 22 | None | None | 2025-09-12 | 2026-02-02 10:27:13 |
| Moisture Lipstick 220 Chocolate Kiss Refill | 63 | 12250.0 | kr/kg | 49 | 133.0 | 0.004 | kg | 101 | None | None | 2025-09-12 | 2025-11-10 06:43:21 |
| Solstift Cica-hyal SPF 50+ | 37 | 10266.67 | kr/Kg | 154 | 245.0 | 0.015 | Kg | 101 | None | 2027-03-06 | 2026-05-18 | 2026-06-01 08:21:32 |
| Ögonkräm Smoothing | 59 | 7416.67 | kr/L | 89 | 219.0 | 0.012 | L | 101 | None | 2026-08-31 | 2026-04-23 | 2026-04-29 08:28:30 |
| CG Toning Serum | 27 | 6966.67 | kr/L | 209 | 285.0 | 0.03 | L | 101 | None | 2027-07-17 | 2026-05-18 | 2026-06-01 10:02:39 |
| Moringa Tightening Pore Serum | 25 | 6966.67 | kr/L | 209 | 279.0 | 0.03 | L | 91 | None | 2028-02-25 | 2026-05-18 | 2026-06-01 08:56:17 |
| Hyaluronic Acid Booster Serum | 24 | 6966.67 | kr/L | 209 | 275.0 | 0.03 | L | 101 | None | 2027-05-26 | 2026-05-18 | 2026-06-01 08:53:03 |
| ER Firming Serum | 46 | 6966.67 | kr/L | 209 | 389.0 | 0.03 | L | 101 | None | 2026-08-21 | 2026-05-18 | 2026-06-02 05:40:48 |
| Seaweed Night Cream | 42 | 6964.29 | kr/Kg | 195 | 339.0 | 0.028 | Kg | 101 | None | None | 2026-04-14 | 2026-04-20 08:14:33 |
| Läppbalsam Blue Rasberry | 52 | 6900.0 | kr/kg | 69 | 145.0 | 0.01 | kg | 101 | None | 2027-01-30 | 2026-01-29 | 2026-02-06 09:44:30 |
| Concealer Wake Up The Glow N6 | 47 | 6900.0 | kr/l | 69 | 129.0 | 0.01 | l | 101 | None | None | 2025-07-02 | 2026-03-03 09:22:54 |
| Concealer Wake Up The Glow 7N | 47 | 6900.0 | kr/l | 69 | 129.0 | 0.01 | l | 36 | None | None | 2025-07-02 | 2026-03-03 09:23:12 |
| Äkta Vaniljpulver Eko | 18 | 6900.0 | kr/Kg | 69 | 84.0 | 0.01 | Kg | 101 | None | 2028-01-31 | 2025-01-28 | 2026-05-22 05:08:23 |
| Ansiktskräm Hydrate & Protect SPF 50 | 56 | 6650.0 | kr/L | 399 | 899.0 | 0.06 | L | 7 | None | None | 2026-03-31 | 2026-04-10 09:25:05 |
| Ansiktskräm Wrinkle Corrector | 85 | 6125.0 | kr/L | 49 | 333.0 | 0.008 | L | 101 | 1 | None | 2026-06-09 | 2026-06-09 06:25:27 |
| Läppbalsam Watermelon | 59 | 5900.0 | kr/kg | 59 | 145.0 | 0.01 | kg | 101 | None | 2027-01-24 | 2026-01-29 | 2026-02-09 11:31:12 |
| Läppbalsam Matcha | 62 | 5500.0 | kr/kg | 55 | 145.0 | 0.01 | kg | 101 | None | 2026-12-12 | 2026-01-29 | 2026-02-19 11:48:52 |
| Läppbalsam Salted Caramel | 62 | 5500.0 | kr/kg | 55 | 145.0 | 0.01 | kg | 101 | None | 2026-12-11 | 2026-01-29 | 2026-02-19 11:54:41 |
| Läppbalsam Gummy Bear | 62 | 5500.0 | kr/kg | 55 | 145.0 | 0.01 | kg | 101 | None | 2027-01-29 | 2026-01-29 | 2026-02-06 11:53:03 |
| Ansiktsmask Evercalm Ultra Comforting | 43 | 4980.0 | kr/L | 249 | 435.0 | 0.05 | L | 16 | None | None | 2026-03-31 | 2026-04-13 07:40:35 |
| Retinol Serum | 45 | 4966.67 | kr/L | 149 | 269.0 | 0.03 | L | 101 | None | None | 2026-04-29 | 2026-06-02 08:12:12 |
| Intimolja Pre-shave | 36 | 4966.67 | kr/L | 149 | 232.0 | 0.03 | L | 59 | None | None | 2026-02-05 | 2026-02-17 07:44:21 |
| Regenerating Nattkräm | 43 | 3980.0 | kr/L | 199 | 349.0 | 0.05 | L | 101 | None | None | 2026-04-29 | 2026-06-02 08:12:22 |
| Ögonkräm Night Repair | 75 | 3950.0 | kr/L | 79 | 319.0 | 0.02 | L | 101 | None | None | 2026-04-29 | 2026-06-02 08:11:51 |
| Daily Moisture Pudding Cream | 39 | 3780.0 | kr/L | 189 | 309.0 | 0.05 | L | 101 | None | 2028-05-21 | 2026-05-18 | 2026-06-01 08:24:56 |
| Ögon- & Ansiktskräm Bright Light | 45 | 3633.33 | kr/L | 109 | 199.0 | 0.03 | L | 101 | None | None | 2025-05-12 | 2026-04-16 14:47:40 |
| Solskydd Ansikte Dark Spot SPF 50 | 27 | 3625.0 | kr/L | 145 | 199.0 | 0.04 | L | 12 | None | None | 2026-01-15 | 2026-04-13 05:28:04 |
| Ansiktskräm Nutri-Protective | 32 | 3300.0 | kr/L | 99 | 145.0 | 0.03 | L | 101 | None | 2026-08-31 | 2026-03-30 | 2026-04-10 07:12:27 |
| Derma Skin Clear SPF 50+ | 37 | 3125.0 | kr/L | 125 | 199.0 | 0.04 | L | 101 | None | None | 2026-01-15 | 2026-01-23 06:59:55 |
| Intimolja Mist Parfymfri | 40 | 2980.0 | kr/l | 149 | 249.0 | 0.05 | l | 13 | None | None | 2026-02-05 | 2026-02-17 07:41:04 |
| Foundation Wake Up The Glow 7N | 56 | 2633.33 | kr/l | 79 | 179.0 | 0.03 | l | 101 | None | None | 2025-10-30 | 2026-01-28 09:43:54 |
| Tyrkisk Peber World's Sourest | 54 | 2619.05 | kr/Kg | 55 | 119.0 | 0.021 | Kg | 101 | None | 2026-11-02 | 2025-11-13 | 2026-06-03 07:40:34 |
| Dagkräm Cellular Expert Filler SPF 15 | 24 | 2580.0 | kr/L | 129 | 170.0 | 0.05 | L | 101 | None | None | 2026-03-31 | 2026-04-13 05:52:52 |
| Hårolja The Cure | 34 | 2580.0 | kr/L | 129 | 195.0 | 0.05 | L | 101 | None | None | 2026-05-04 | 2026-06-02 08:13:29 |
| Solskydd Ansikte Mattifying SPF 50+ | 43 | 2475.0 | kr/L | 99 | 175.0 | 0.04 | L | 101 | None | None | 2026-03-25 | 2026-03-31 09:46:49 |
| Foundation Wake Up the Glow 9W | 61 | 2300.0 | kr/l | 69 | 179.0 | 0.03 | l | 4 | None | None | 2026-02-26 | 2026-03-03 10:16:58 |
| Foundation Wake Up The Glow 7W | 61 | 2300.0 | kr/l | 69 | 179.0 | 0.03 | l | 54 | None | None | 2025-11-24 | 2026-03-03 10:06:06 |
| Luminous Foundation 7C | 61 | 2300.0 | kr/l | 69 | 179.0 | 0.03 | l | 101 | None | None | 2025-10-30 | 2025-11-20 07:35:39 |
| Foundation Wake Up The Glow 9N | 61 | 2300.0 | kr/l | 69 | 179.0 | 0.03 | l | 6 | None | None | 2026-02-26 | 2026-03-03 10:08:03 |
| Foundation Wake Up The Glow 9C | 61 | 2300.0 | kr/l | 69 | 179.0 | 0.03 | l | 101 | None | None | 2026-02-26 | 2026-03-03 10:10:06 |
| Ansiktskräm Oil Control | 28 | 2100.0 | kr/l | 105 | 145.0 | 0.05 | l | 101 | None | None | 2026-03-04 | 2026-03-30 08:14:42 |
| Panax Ginseng Root Essence | 28 | 2090.0 | kr/L | 209 | 289.0 | 0.1 | L | 101 | None | 2026-12-04 | 2026-05-18 | 2026-06-01 08:16:09 |
| Heartleaf Essence | 30 | 2090.0 | kr/L | 209 | 299.0 | 0.1 | L | 101 | None | 2026-09-05 | 2026-05-18 | 2026-06-01 09:36:20 |
| Sjögräs Snack Wasabi 3-pack | 22 | 2000.0 | kr/Kg | 24 | 29.0 | 0.012 | Kg | 101 | None | 2027-11-03 | 2026-04-15 | 2026-04-21 06:13:58 |
| Tinted Moisturizer Dark | 79 | 1966.67 | kr/l | 59 | 279.0 | 0.03 | l | 101 | None | None | 2025-04-23 | 2025-12-09 07:20:48 |
| Ansiktskräm Day Dream | 44 | 1900.0 | kr/L | 95 | 169.0 | 0.05 | L | 101 | None | None | 2025-05-12 | 2026-04-16 14:47:40 |
| Skin Reboot Cleansing Oil | 59 | 1853.33 | kr/L | 139 | 339.0 | 0.075 | L | 101 | None | None | 2026-05-04 | 2026-06-02 08:13:35 |
| Sjögräs Snack Kimchi 3-pack | 39 | 1833.33 | kr/Kg | 22 | 35.9 | 0.012 | Kg | 101 | None | 2028-03-17 | 2025-04-25 | 2026-06-08 06:46:05 |
| Sjögräs Snack 3-pack | 39 | 1833.33 | kr/Kg | 22 | 35.9 | 0.012 | Kg | 101 | None | 2028-03-18 | 2026-05-25 | 2026-06-08 06:58:27 |
| Sjögräs Snack Bulgogi 3-pack | 39 | 1833.33 | kr/Kg | 22 | 35.9 | 0.012 | Kg | 101 | None | 2028-03-17 | 2024-08-30 | 2026-06-08 06:45:41 |
| Yaki Sushi Noriblad | 20 | 1772.73 | kr/Kg | 39 | 49.0 | 0.022 | Kg | 82 | None | 2026-10-25 | 2024-04-10 | 2026-05-13 06:47:03 |
| Sjögräs Snacks Avokadoolja 3-pack | 25 | 1750.0 | kr/Kg | 21 | 27.9 | 0.012 | Kg | 101 | None | 2027-11-05 | 2024-08-30 | 2026-05-11 12:24:14 |
| Diskmaskinsrengöring 2-pack | 11 | 1689.66 | kr/kg | 49 | 55.0 | 0.029 | kg | 101 | None | None | 2026-01-27 | 2026-03-20 07:51:59 |
| Dagkräm Nourishing SPF 15 | 20 | 1580.0 | kr/L | 79 | 99.0 | 0.05 | L | 101 | None | None | 2026-03-31 | 2026-04-10 07:17:10 |
| Men Bronzing Cream | 87 | 1580.0 | kr/l | 79 | 599.0 | 0.05 | l | 101 | None | None | 2025-11-11 | 2025-12-03 06:18:23 |
| Leave-in Volumizing Lotion | 25 | 1490.0 | kr/L | 149 | 199.0 | 0.1 | L | 101 | None | None | 2026-05-04 | 2026-06-02 08:13:40 |
| Calendula All Purpose Balm | 78 | 1480.0 | kr/Kg | 37 | 159.0 | 0.025 | Kg | 101 | None | 2026-05-31 | 2025-04-14 | 2026-04-10 07:08:54 |
| Marshmallow Moisture Night Mask | 70 | 1380.0 | kr/L | 69 | 229.0 | 0.05 | L | 101 | None | None | 2026-03-31 | 2026-03-31 07:02:09 |
| Fuktgel Niacinamid & C-vitamin | 65 | 1380.0 | kr/l | 69 | 195.0 | 0.05 | l | 20 | None | None | 2026-06-02 | 2026-06-02 06:47:34 |
| Marshmallow Moisture Night Mask | 70 | 1380.0 | kr/L | 69 | 229.0 | 0.05 | L | 101 | None | None | 2026-03-16 | 2026-03-30 07:26:40 |
| Fuktgel Niacinamid & C-vitamin | 65 | 1380.0 | kr/l | 69 | 195.0 | 0.05 | l | 20 | None | None | 2026-03-16 | 2026-04-01 07:16:58 |
| Matcha Creamy Chocolate | 38 | 1320.0 | kr/Kg | 99 | 159.0 | 0.075 | Kg | 101 | None | 2026-11-30 | 2026-04-17 | 2026-04-27 08:50:41 |
| Psoriasis Treatment Cream | 43 | 1316.67 | kr/Kg | 79 | 139.0 | 0.06 | Kg | 101 | None | 2027-04-30 | 2026-04-29 | 2026-05-18 14:29:39 |
| Pastiller Apelsin | 25 | 1307.69 | kr/kg | 17 | 20.0 | 0.013 | kg | 101 | None | 2026-09-23 | 2024-01-11 | 2026-01-14 10:51:17 |
| Tuggben Cheese Bone | 37 | 1294.12 | kr/kg | 44 | 62.5 | 0.034 | kg | 101 | None | 2027-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-31 07:01:22 |
| Stylingkräm Texturizing Cream | 35 | 1290.0 | kr/L | 129 | 199.0 | 0.1 | L | 101 | None | None | 2026-05-04 | 2026-06-02 08:13:05 |
| Hårmask Long Lasting Color | 38 | 1290.0 | kr/L | 129 | 209.0 | 0.1 | L | 101 | None | None | 2026-05-04 | 2026-06-02 08:13:10 |
| Torkade Päronskivor | 53 | 1281.82 | kr/kg | 141 | 300.0 | 0.11 | kg | 79 | None | 2027-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-11 09:23:46 |
| Boost Sheet Mask 5-pack | 41 | 1269.57 | kr/l | 146 | 249.0 | 0.115 | l | 81 | None | 2028-06-01 | 2025-10-31 | 2025-11-06 07:05:45 |
| Buff & Glow Ansiktsskrubb | 44 | 1266.67 | kr/L | 95 | 169.0 | 0.075 | L | 101 | None | None | 2025-05-12 | 2026-04-17 05:06:23 |
| Daily Moisture Bubble Toner | 32 | 1260.0 | kr/L | 189 | 279.0 | 0.15 | L | 101 | None | 2027-07-05 | 2026-05-18 | 2026-06-01 08:46:58 |
| Daily Moisture Softening Lotion | 50 | 1260.0 | kr/L | 189 | 375.0 | 0.15 | L | 101 | None | 2027-07-25 | 2026-05-18 | 2026-06-01 08:17:58 |
| Gravidolja | 34 | 1250.0 | kr/L | 125 | 190.0 | 0.1 | L | 101 | None | None | 2026-03-17 | 2026-04-07 08:24:58 |
| Hackad Basilika Eko | 28 | 1235.29 | kr/Kg | 21 | 29.0 | 0.017 | Kg | 101 | None | 2028-09-02 | 2026-03-17 | 2026-03-24 09:14:41 |
| Kroppstvätt Restorative Cream | 40 | 1196.0 | kr/l | 299 | 499.0 | 0.25 | l | 2 | None | None | 2026-03-31 | 2026-04-14 06:59:05 |
| Ansiktsmask Instant Glow | 66 | 1186.67 | kr/L | 89 | 265.0 | 0.075 | L | 101 | None | None | 2024-05-28 | 2026-06-08 06:44:04 |
| Men Face Scrub | 80 | 1186.67 | kr/l | 89 | 449.0 | 0.075 | l | 101 | None | None | 2025-11-11 | 2025-12-02 13:52:23 |
| Dagkräm Anti Wrinkle | 67 | 1180.0 | kr/L | 59 | 179.0 | 0.05 | L | 101 | None | 2027-11-30 | 2026-05-06 | 2026-05-26 07:09:19 |
| Ansiktskräm Anti-Age After Sun | 69 | 1180.0 | kr/L | 59 | 189.0 | 0.05 | L | 101 | None | 2027-07-31 | 2026-05-06 | 2026-05-26 07:09:40 |
| Ansiktskräm Microbiome Equalizer | 68 | 1160.0 | kr/l | 58 | 163.0 | 0.05 | l | 101 | None | None | 2026-01-05 | 2026-02-19 13:23:02 |
| Sötningsmedel Tabletter | 37 | 1152.94 | kr/Kg | 49 | 77.6 | 0.0425 | Kg | 101 | None | 2027-02-28 | 2026-05-11 | 2026-05-29 11:59:31 |
| Blöjkräm Parfymfri Calendula | 22 | 1133.33 | kr/L | 85 | 109.0 | 0.075 | L | 101 | None | 2026-12-31 | 2026-03-30 | 2026-04-14 09:58:53 |
| Karameller Mumin Ros & Hallon | 24 | 1125.0 | kr/Kg | 45 | 59.0 | 0.04 | Kg | 101 | None | 2028-01-23 | 2026-03-06 | 2026-04-07 08:21:51 |
| Lagerblad | 28 | 1050.0 | kr/kg | 21 | 29.0 | 0.02 | kg | 101 | None | 2028-03-10 | 2024-09-10 | 2026-03-30 06:23:51 |
| Kreatin Tuggtabletter Berries | 25 | 1038.46 | kr/Kg | 135 | 179.0 | 0.13 | Kg | 101 | None | 2029-04-24 | 2026-03-09 | 2026-04-24 09:08:16 |
| Frystorkad Cheddarost | 17 | 1035.71 | kr/Kg | 29 | 35.0 | 0.028 | Kg | 101 | None | 2026-09-15 | 2026-03-31 | 2026-04-20 07:59:52 |
| Frystorkad Goudaost | 17 | 1035.71 | kr/Kg | 29 | 35.0 | 0.028 | Kg | 101 | None | 2026-09-15 | 2026-03-31 | 2026-04-20 08:00:56 |
| Matcha Kex | 29 | 1022.22 | kr/Kg | 46 | 64.99 | 0.045 | Kg | 101 | None | 2026-07-25 | 2026-03-13 | 2026-03-23 07:47:53 |
| Ansiktsspray Lavendel | 34 | 1000.0 | kr/L | 59 | 89.0 | 0.059 | L | 101 | None | None | 2026-04-14 | 2026-04-20 08:37:34 |
| Eco Moomin Peach Fruit Roll | 22 | 1000.0 | kr/Kg | 12 | 14.5 | 0.012 | Kg | 101 | None | 2027-10-09 | 2026-04-07 | 2026-05-11 10:21:25 |
| Smoothing Stylingbalm | 29 | 990.0 | kr/L | 99 | 139.0 | 0.1 | L | 101 | None | None | 2026-05-04 | 2026-06-02 08:13:25 |
| Tandkräm Strawberry | 58 | 983.33 | kr/Kg | 59 | 139.0 | 0.06 | Kg | 101 | None | None | 2026-01-29 | 2026-06-04 06:57:18 |
| Tandkräm Cola | 60 | 983.33 | kr/Kg | 59 | 149.0 | 0.06 | Kg | 101 | None | 2028-05-29 | 2026-05-26 | 2026-06-08 07:08:31 |
| Tandkräm Smooth Mint | 58 | 983.33 | kr/Kg | 59 | 139.0 | 0.06 | Kg | 101 | None | None | 2026-01-29 | 2026-06-08 07:01:22 |
| Tandkräm Watermelon | 58 | 983.33 | kr/Kg | 59 | 139.0 | 0.06 | Kg | 101 | None | None | 2026-01-29 | 2026-06-04 06:56:53 |
| Tandkräm Red Velvet | 58 | 983.33 | kr/Kg | 59 | 139.0 | 0.06 | Kg | 95 | None | None | 2026-05-26 | 2026-06-08 07:02:31 |
| Tandkräm Banana | 58 | 983.33 | kr/Kg | 59 | 139.0 | 0.06 | Kg | 101 | None | None | 2026-05-26 | 2026-06-08 07:10:45 |
| Tandkräm Choco Vanilla | 60 | 983.33 | kr/Kg | 59 | 149.0 | 0.06 | Kg | 101 | None | 2028-03-28 | 2026-05-26 | 2026-06-08 07:03:54 |
| Tandkräm Cereal Milk | 58 | 983.33 | kr/Kg | 59 | 139.0 | 0.06 | Kg | 101 | None | 2028-06-10 | 2026-01-29 | 2026-06-04 06:57:48 |
| Tandkräm Birthday Cake | 58 | 983.33 | kr/Kg | 59 | 139.0 | 0.06 | Kg | 101 | None | 2029-02-24 | 2026-01-29 | 2026-06-04 06:56:23 |
| Handkräm Thistle & Yuzu | 69 | 983.33 | kr/L | 59 | 190.0 | 0.06 | L | 101 | None | None | 2026-05-05 | 2026-06-02 08:12:32 |
| Tandkräm Iced Latte | 58 | 983.33 | kr/Kg | 59 | 139.0 | 0.06 | Kg | 101 | None | 2028-03-05 | 2026-05-26 | 2026-06-08 07:09:46 |
| Tandkräm Cinnamon Donut | 58 | 983.33 | kr/Kg | 59 | 139.0 | 0.06 | Kg | 101 | None | None | 2026-05-26 | 2026-06-08 07:05:22 |
| Ansiktskräm Sun Kissed Self-Tanning | 66 | 980.0 | kr/L | 49 | 145.0 | 0.05 | L | 101 | None | 2026-11-30 | 2026-03-25 | 2026-03-31 09:38:44 |
| Handdesinfektion Grapefruit | 42 | 966.67 | kr/L | 29 | 50.0 | 0.03 | L | 101 | None | 2026-10-31 | 2026-05-05 | 2026-06-02 08:11:17 |
| Kosttillskott Camu Camu Vitamin C | 40 | 950.0 | kr/Kg | 95 | 159.0 | 0.1 | Kg | 54 | None | 2026-11-01 | 2026-05-05 | 2026-05-11 09:49:37 |
| Sensitive Bubble Relaxing Cleanser | 42 | 945.0 | kr/Kg | 189 | 324.0 | 0.2 | Kg | 101 | None | 2028-05-19 | 2026-05-18 | 2026-06-01 08:29:37 |
| Citrus Te | 48 | 940.0 | kr/kg | 188 | 359.0 | 0.2 | kg | 40 | None | 2026-08-31 | 2026-03-27 | 2026-03-27 12:33:57 |
| Eko Rest-Repeat-Roiboos Te | 48 | 940.0 | kr/kg | 188 | 359.0 | 0.2 | kg | 11 | None | 2026-08-31 | 2026-03-27 | 2026-03-27 12:30:30 |
| Te Kamomill | 63 | 925.0 | kr/Kg | 37 | 99.0 | 0.04 | Kg | 1 | None | 2028-06-30 | 2023-10-16 | 2026-05-25 06:41:03 |
| Eko Moomin Apple Fruit Roll | 33 | 916.67 | kr/Kg | 11 | 14.5 | 0.012 | Kg | 101 | None | 2027-10-20 | 2026-04-07 | 2026-05-11 10:04:04 |
| Pistagekärnor Eko | 19 | 900.0 | kr/Kg | 225 | 279.0 | 0.25 | Kg | 101 | None | 2027-05-31 | 2022-04-01 | 2026-05-20 08:00:23 |
| Gentle Recipe Foam Cleanser | 27 | 900.0 | kr/L | 135 | 185.0 | 0.15 | L | 101 | None | 2027-12-19 | 2026-05-18 | 2026-06-01 09:34:58 |
| Presentägg Passions Tryfflar | 40 | 890.0 | kr/kg | 89 | 149.0 | 0.1 | kg | 101 | None | 2027-03-31 | 2026-03-10 | 2026-03-23 09:59:40 |
| Habanero Lime | 20 | 866.67 | kr/Kg | 39 | 49.0 | 0.045 | Kg | 101 | None | 2027-03-31 | 2026-04-09 | 2026-06-04 06:26:27 |
| Blonde Perfection Silver Leave-In Treatment | 32 | 860.0 | kr/L | 129 | 189.0 | 0.15 | L | 101 | None | None | 2026-05-04 | 2026-06-02 08:13:01 |
| Collagen Cherry | 28 | 860.0 | kr/Kg | 129 | 179.0 | 0.15 | Kg | 101 | None | 2027-01-31 | 2026-05-18 | 2026-05-18 12:31:15 |
| Make-Up Removal Cleansing Oil | 32 | 860.0 | kr/L | 129 | 189.0 | 0.15 | L | 101 | None | 2026-07-31 | 2026-03-30 | 2026-04-13 05:36:50 |
| Solspray Transparent SPF 30 | 27 | 851.43 | kr/L | 149 | 205.0 | 0.175 | L | 101 | None | None | 2026-03-25 | 2026-03-31 08:39:53 |
| Easy Matberedare | 29 | 849.0 | kr/Pcs | 849 | 1200.0 | 1.0 | Pcs | 37 | None | None | 2024-09-17 | 2026-05-18 08:15:16 |
| Natural Mild Cleansing Oil | 28 | 845.0 | kr/L | 169 | 234.0 | 0.2 | L | 4 | None | 2028-07-17 | 2026-05-18 | 2026-06-01 08:20:06 |
| Soybean Milk Pads | 35 | 843.75 | kr/L | 135 | 209.0 | 0.16 | L | 101 | None | 2027-05-09 | 2026-05-18 | 2026-06-01 09:32:18 |
| Facial Lotion Sensitive Skin | 23 | 838.98 | kr/l | 99 | 129.0 | 0.118 | l | 81 | None | None | 2026-01-05 | 2026-01-07 07:59:48 |
| Eko Moomin Sour Cherry Fruit Roll | 43 | 833.33 | kr/Kg | 10 | 14.5 | 0.012 | Kg | 101 | None | 2027-09-23 | 2026-04-07 | 2026-05-11 10:19:53 |
| Chokladtryfflar | 36 | 823.53 | kr/kg | 70 | 109.0 | 0.085 | kg | 81 | None | 2026-10-30 | 2026-03-18 | 2026-03-30 06:52:03 |
| Ansiktsspray Aloe, Kamomill & Lavendel | 20 | 805.08 | kr/l | 95 | 119.0 | 0.118 | l | 82 | None | None | 2026-04-14 | 2026-04-17 08:16:01 |
| Mjölkskummare | 27 | 799.0 | kr/pcs | 799 | 1099.0 | 1.0 | pcs | 17 | None | None | 2025-09-16 | 2025-10-27 06:13:54 |
| Fotskrubb Exfoliate & Glow | 25 | 786.67 | kr/L | 59 | 79.0 | 0.075 | L | 101 | None | None | 2026-05-06 | 2026-05-19 09:44:58 |
| Sjögräs Snacks Avokadoolja | 20 | 785.71 | kr/Kg | 55 | 69.0 | 0.07 | Kg | 101 | None | 2027-07-10 | 2024-08-30 | 2026-05-11 07:53:59 |
| Handkräm Aleo Vera | 59 | 780.0 | kr/L | 39 | 95.0 | 0.05 | L | 101 | None | 2027-02-26 | 2026-05-06 | 2026-05-27 08:23:27 |
| Ansiktskräm Softening Cream | 24 | 750.0 | kr/kg | 75 | 99.0 | 0.1 | kg | 101 | None | 2027-12-23 | 2026-02-10 | 2026-02-19 09:35:04 |
| Mjölkchoklad Crispy Rice Eko | 35 | 750.0 | kr/kg | 75 | 115.0 | 0.1 | kg | 101 | None | 2026-09-16 | 2026-03-18 | 2026-03-31 08:53:23 |
| After Shave Men Anti-Age | 44 | 750.0 | kr/L | 75 | 135.0 | 0.1 | L | 101 | None | None | 2025-09-26 | 2026-02-24 09:30:49 |
| Airfryer Daily 4L | 25 | 749.0 | kr/Pcs | 749 | 999.0 | 1.0 | Pcs | 70 | None | None | 2025-02-11 | 2026-05-18 08:14:54 |
| Solskydd Gelkräm SPF 30 | 27 | 745.0 | kr/L | 149 | 205.0 | 0.2 | L | 101 | None | None | 2026-03-25 | 2026-03-31 09:57:30 |
| Torkade Apelsinskivor | 63 | 740.0 | kr/Kg | 37 | 99.0 | 0.05 | Kg | 101 | None | 2027-12-20 | 2026-05-18 | 2026-05-25 07:33:47 |
| Ansiktsskrubb Smooth Rice | 23 | 733.33 | kr/l | 55 | 71.2 | 0.075 | l | 101 | None | 2027-10-31 | 2026-02-18 | 2026-02-26 07:26:54 |
| Lyckokakor | 45 | 733.33 | kr/Kg | 33 | 59.9 | 0.045 | Kg | 101 | None | 2026-11-26 | 2025-01-02 | 2026-05-25 07:13:13 |
| Pepparnöt Kryddor | 46 | 727.27 | kr/g | 8 | 14.95 | 0.011 | g | 101 | None | 2027-08-14 | 2025-01-30 | 2025-02-18 07:14:11 |
| Flingsalt Lime | 20 | 709.09 | kr/Kg | 39 | 49.0 | 0.055 | Kg | 101 | None | 2026-08-01 | 2020-08-22 | 2026-04-10 06:35:24 |
| Guldkanin Mjölkchoklad | 27 | 700.0 | kr/Kg | 35 | 47.95 | 0.05 | Kg | 101 | None | 2026-08-31 | 2023-08-15 | 2026-03-30 06:10:27 |
| Beaty Gummies | 41 | 700.0 | kr/Kg | 105 | 179.0 | 0.15 | Kg | 101 | None | 2027-05-13 | 2026-05-19 | 2026-06-01 07:39:41 |
| Oliv & Grönt Te Sjögrässnacks | 18 | 700.0 | kr/Kg | 49 | 59.95 | 0.07 | Kg | 101 | None | 2027-06-17 | 2026-05-04 | 2026-05-11 09:54:44 |
| Deodorant Invisible Dry | 22 | 700.0 | kr/L | 35 | 45.0 | 0.05 | L | 101 | None | None | 2024-09-09 | 2026-05-26 07:08:15 |
| Mjölkchoklad Kycklingar | 27 | 700.0 | kr/kg | 35 | 47.95 | 0.05 | kg | 101 | None | 2026-08-31 | 2023-09-01 | 2026-03-30 06:22:55 |
| Kreatin Sour Cola | 30 | 695.0 | kr/Kg | 139 | 199.0 | 0.2 | Kg | 95 | None | 2027-09-17 | 2025-10-21 | 2026-05-05 08:55:42 |
| Kreatin Hallon | 30 | 695.0 | kr/Kg | 139 | 199.0 | 0.2 | Kg | 23 | None | 2027-09-17 | 2025-10-21 | 2026-05-06 06:47:46 |
