| Title | Märke | Pris kr | Vikt | Enhet | Jmf | Enhet | Ingredienser |
| Rörpärlor 10-färgmix i hink, 5000st | Playbox | 62.90 | 5000.00 | st | 0.01 | kr/st | |
| Suketter Bordsask | Suketter | 34.90 | 1200.00 | st | 0.03 | kr/st | Ingredienser: Sötningsmedel (natriumcyklamat, natriumsackarinat), surhetsreglerande medel (natriumvätekarbonat, natriumcitrat). |
| Sötningsmedel Mini 1400-p | Hermesetas | 54.95 | 1400.00 | st | 0.04 | kr/st | Ingredienser: Sötningsmedel (Sackarin och Sukralos), Bärare (L-leucin). |
| Suketter Mini Ask 400-p | Hermesetas | 16.50 | 400.00 | st | 0.04 | kr/st | Ingredienser: Sötningsmedel (Sackarin och Sukralos, Bärare (L-leucin). |
| Tändstickor Singelask | Solstickan | 1.95 | 45.00 | st | 0.04 | kr/st | |
| Tändstickor 8-p | Solstickan | 15.90 | 360.00 | st | 0.04 | kr/st | |
| Gammaldags Gurka Skivad EKO | ICA I Love Eco | 26.95 | 580.00 | 0.05 | kr/ | Ingredienser: Gurka* 55%, vatten, socker*, vinäger*, salt, SENAPSFRÖ*, kryddextrakt. *EU-ekologiskt certifierad ingrediens. | |
| Bomullspinnar | ICA Basic | 9.50 | 200.00 | st | 0.05 | kr/st | |
| Suketter Bit Refill | Suketter | 19.44 | 400.00 | st | 0.05 | kr/st | Ingredienser: Surhetsreglerande medel (natriumvätekarbonat, natriumcitrat), sötningsmedel (natriumcyklamat, natriumsackarinat), majsstärkelse. |
| BOMULLSPINNAR | Eldorado | 14.90 | 300.00 | st | 0.05 | kr/st | |
| HÅRSNODDAR GUMMI | NEEDS | 14.90 | 250.00 | st | 0.06 | kr/st | |
| Tändstickor Hushållsask | Solstickan | 14.90 | 240.00 | st | 0.06 | kr/st | |
| Bakform 240-p | TOPPITS | 16.90 | 240.00 | st | 0.07 | kr/st | |
| Bomullspinnar | Mevolution | 14.90 | 200.00 | st | 0.07 | kr/st | |
| Knäckform Vita | Toppits | 18.50 | 240.00 | st | 0.08 | kr/st | |
| Bomullsrondeller | Coop Xtra | 9.50 | 120.00 | st | 0.08 | kr/st | |
| Knäckformar | ICA | 19.90 | 250.00 | st | 0.08 | kr/st | |
| Bomullspinnar | Coop | 16.95 | 200.00 | st | 0.08 | kr/st | |
| Bomullsrondeller 80-p | ICA Basic | 6.95 | 80.00 | st | 0.09 | kr/st | |
| Kaffefilter no.4 | ICA Basic | 18.90 | 200.00 | st | 0.09 | kr/st | |
| XL Pärlor | Playbox | 89.00 | 900.00 | st | 0.10 | kr/st | |
| Kom ihåg lappar | Axfood no name | 9.90 | 100.00 | st | 0.10 | kr/st | |
| Frysklips | Toppits | 9.95 | 100.00 | st | 0.10 | kr/st | |
| Bullform Stora 100-p | ICA | 10.36 | 100.00 | st | 0.10 | kr/st | |
| Kaffefilter Bruna 1x4 | Coop Xtra | 20.95 | 200.00 | st | 0.10 | kr/st | |
| Cigarettpapper Original | John Silver | 10.50 | 100.00 | st | 0.10 | kr/st | |
| Kaffefilter Bruna 102 | Coop Xtra | 21.50 | 200.00 | st | 0.11 | kr/st | |
| Tandpetare 300p | Happy Party | 32.95 | 300.00 | st | 0.11 | kr/st | |
| Cigarettfilter Grey | John Silver | 11.00 | 100.00 | st | 0.11 | kr/st | |
| Tandsticka Refill | Jordan | 27.95 | 250.00 | st | 0.11 | kr/st | |
| Trocadero Zero | Trocadero | 16.90 | 150.00 | l | 0.11 | kr/l | Ingredienser: Kolsyrat vatten, juice av apelsin och äpple, aromer (bl.a. koffein*), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat, fosforsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), sötningsmedel (aspartam, acesulfam K), färgämne E150d och antioxidationsmedel (askorbinsyra) Innehåller en källa till fenylalanin. *koffeinmängd 7,9 mg/100 ml färdig dryck. |
| Servett 1-lags Rosa | Eldorado | 11.50 | 100.00 | st | 0.12 | kr/st | |
| SERV 33 CM KIWI | Eldorado | 11.50 | 100.00 | st | 0.12 | kr/st | |
| Servett 1-lags Blue | Eldorado | 11.50 | 100.00 | st | 0.12 | kr/st | |
| Servetter 1-lags vit | Eldorado | 11.50 | 100.00 | st | 0.12 | kr/st | |
| Ansiktsservetter 150-p | X-TRA | 17.50 | 150.00 | st | 0.12 | kr/st | |
| Bubble Bath Barntvål Oparfymerad | Libero | 24.90 | 200.00 | st | 0.12 | kr/st | |
| Sytråd polyester rosa 1-pack | Falk | 24.90 | 200.00 | m | 0.12 | kr/m | |
| Sytråd Syntet 200m Mörkröd Falk | Falk | 24.90 | 200.00 | m | 0.12 | kr/m | |
| Sytråd polyester brun 1-pack | Falk | 24.90 | 200.00 | m | 0.12 | kr/m | |
| Sytråd mörkgrön Syntet 200m Falk | Falk | 24.90 | 200.00 | m | 0.12 | kr/m | |
| Sytråd polyester lila 1-pack | Falk | 24.90 | 200.00 | m | 0.12 | kr/m | |
| Sytråd polyester ecru 1-p | Falk | 24.90 | 200.00 | m | 0.12 | kr/m | |
| Cigarettfilter Original | John Silver | 12.90 | 100.00 | st | 0.13 | kr/st | |
| Baby Shampoo Oparfymerad | Libero | 25.90 | 200.00 | st | 0.13 | kr/st | |
| ANSIKTSSERVETTER | Eldorado | 19.90 | 150.00 | st | 0.13 | kr/st | |
| Kaffefilter 1x2 102 200-Pack | Eldorado | 26.95 | 200.00 | st | 0.13 | kr/st | |
| Bomullsbollar | ICA Basic | 13.49 | 100.00 | st | 0.13 | kr/st | |
| Tvättlappar 250-p | ICA Basic | 33.90 | 250.00 | st | 0.14 | kr/st | |
| Plastregister 1-31 A4 | Sense | 31.90 | 232.00 | st | 0.14 | kr/st | |
| Intimtvätt V-Care Mandel & Shea | Libresse | 27.90 | 200.00 | st | 0.14 | kr/st | |
| Kaffefilter nummer 2 | ICA Basic | 13.95 | 100.00 | st | 0.14 | kr/st | |
| PREMIUM MAKE-UP STICKS | Topz | 14.00 | 100.00 | st | 0.14 | kr/st | |
| TVÄTTLAPPAR | X-TRA | 28.95 | 200.00 | st | 0.14 | kr/st | |
| Plastfolie | ICA Basic | 11.07 | 75.00 | m | 0.15 | kr/m | |
| Tvättservetter | ICA Basic | 10.70 | 72.00 | st | 0.15 | kr/st | |
| Plastpåsar 1L KFP | ICA | 14.95 | 100.00 | st | 0.15 | kr/st | |
| GEM 28MM | SPECIAL | 14.95 | 100.00 | st | 0.15 | kr/st | |
| COTTON STICKS PRINTED | Topz | 14.95 | 100.00 | st | 0.15 | kr/st | |
| VÅTSERVETTER | Eldorado | 10.90 | 72.00 | st | 0.15 | kr/st | |
| Muffinsformar Cup Cakes | Änglamark | 18.95 | 125.00 | st | 0.15 | kr/st | |
| Sötningsmedel Tabletter Refill | Canderel | 75.95 | 500.00 | st | 0.15 | kr/st | LAKTOS, sötningsmedel: aspartam* (10%), aseculfam-K (6,7%), stabiliseringsmedel: tvärbunden natrium- karboximetylicellulosa, CMC, leucin, arom. * innehåller en källa till fenylalanin. Allergiråd: innehåller LAKTOS. |
| Bullform Stor | Fixa | 23.95 | 150.00 | st | 0.16 | kr/st | |
| Bordsbox Serv 1L 24cm 75p Lis | ICA Home | 12.50 | 75.00 | st | 0.17 | kr/st | |
| Cigarettpapper Grey | John Silver | 16.95 | 100.00 | st | 0.17 | kr/st | |
| Stevia Tabletter | Hermesetas | 50.95 | 300.00 | st | 0.17 | kr/st | sötningsmedel (stevioglykosider 45%), surhetsreglerande medel (natriumkarbonat, natriumcitratr), L-leucin, sötningsmedel (thaumatin 0,7%) |
| Ekologiskt Cert Bomullsrondeller | ICA Hjärtat | 13.90 | 80.00 | st | 0.17 | kr/st | |
| Plastfolie | Eldorado | 13.90 | 80.00 | m | 0.17 | kr/m | |
| Bullform Stora | TOPPITS | 20.90 | 120.00 | st | 0.17 | kr/st | |
| Tvättlappar | ICA | 43.90 | 250.00 | st | 0.18 | kr/st | |
| Kopieringspapper OH | Zoom | 89.95 | 500.00 | st | 0.18 | kr/st | |
| Cigaretthylsor | Rolling | 45.00 | 250.00 | st | 0.18 | kr/st | |
| Pysselset Mega | Playbox | 99.00 | 550.00 | st | 0.18 | kr/st | |
| Sötningsmedel Tabletter 300-p | Canderel | 54.95 | 300.00 | st | 0.18 | kr/st | LAKTOS, sötningsmedel: aspartam (10%), acesulfam-K (6,7%), stabiliseringsmedel: mikrokristallinisk cellulosa, tvärbunden CMC, leucin, arom. *Innehåller en källa till fenylalanin. Allergiråd: Innehåller LAKTOS. |
| Kaffefilter no.4 | ICA | 14.90 | 80.00 | st | 0.19 | kr/st | |
| Kaffefilter vita no.4 | ICA | 14.90 | 80.00 | st | 0.19 | kr/st | |
| Ansiktsservetter i box | ICA | 14.95 | 80.00 | st | 0.19 | kr/st | |
| Kaffefilter no.2 | ICA | 14.95 | 80.00 | st | 0.19 | kr/st | |
| Kaffefilter Vita 1x4 100-p | Coop | 18.95 | 100.00 | st | 0.19 | kr/st | Filterpapper tillverkat av ny pappersmassa blekt med väteperoxid. Våtstyrkemedel tillsatt. Pappersvikt: 56 g/m2. |
| Tvättlappar av Papper | Coop | 38.50 | 200.00 | st | 0.19 | kr/st | |
| Tvättlapp Torra 3 Lager | Minstingen | 48.90 | 250.00 | st | 0.20 | kr/st | |
| J23 Slim 50-box | Bic | 9.90 | 50.00 | st | 0.20 | kr/st | |
| Hundbajspåse 50p | First Price | 9.90 | 50.00 | st | 0.20 | kr/st | |
| Hundbajspåsar grön | ICA | 9.95 | 50.00 | st | 0.20 | kr/st | |
| Hundbajspåsar rosa | ICA | 9.95 | 50.00 | st | 0.20 | kr/st | |
| Hundbajspåsar svart | ICA | 9.95 | 50.00 | st | 0.20 | kr/st | |
| Fryspåse 3L 100-p | Eldorado | 19.90 | 100.00 | st | 0.20 | kr/st | |
| Grillpinnar Långa 150-p | Party Pack | 29.95 | 150.00 | st | 0.20 | kr/st | |
| Loka Naturell | Loka | 6.83 | 33.00 | l | 0.21 | kr/l | Ingredienser: Kolsyrat vatten, natriumvätekarbonat, kaliumvätekarbonat, magnesiumklorid, natriumsulfat. |
| Loka Päron | Loka | 6.83 | 33.00 | l | 0.21 | kr/l | Ingredienser: Kolsyrat vatten, naturliga aromer av päron och citron samt andra aromämnen (SELLERI), natriumvätekarbonat, kaliumvätekarbonat, magnesiumklorid, natriumsulfat. |
| Plastpåsar | Fixa | 14.90 | 70.00 | st | 0.21 | kr/st | |
| Plastpåsar 2L KFP | ICA | 14.95 | 70.00 | st | 0.21 | kr/st | |
| Tvättlappar | ICA Basic | 32.21 | 150.00 | st | 0.21 | kr/st | |
| Bomullspinnar | Minstingen | 12.90 | 60.00 | st | 0.21 | kr/st | |
| Tandsticka Bordsförpackning | Jordan | 27.90 | 125.00 | st | 0.22 | kr/st | |
| Frysetiketter, vita | Toppits | 13.50 | 60.00 | st | 0.23 | kr/st | |
| Tvättserv duopack oparfymerade | ICA | 32.46 | 144.00 | st | 0.23 | kr/st | |
| Skumtvättlappar | ICA | 22.95 | 100.00 | st | 0.23 | kr/st | |
| Kaffefilter 1x4 Vit 100-p | Fixa | 23.50 | 100.00 | st | 0.23 | kr/st | |
| Kaffefilter Bruna 1x4 100-p | Fixa | 23.50 | 100.00 | st | 0.23 | kr/st | |
| Fryspåsar 1L 70-p | ICA | 16.50 | 70.00 | st | 0.24 | kr/st | |
| VÅTSERVETTER BABY | Minstingen | 14.90 | 63.00 | st | 0.24 | kr/st | |
| Pommesgaffel, PURE 8,5cm | PAPSTAR | 11.95 | 50.00 | st | 0.24 | kr/st | |
| Fryspåsar 1L 70-p | Fixa | 16.90 | 70.00 | st | 0.24 | kr/st | |
| Plastfolie | X-TRA | 14.50 | 60.00 | m | 0.24 | kr/m | |
| Wet Wipes | Gunry | 24.50 | 100.00 | st | 0.24 | kr/st | |
| Fryspåse 2L 40-p | Eldorado | 9.90 | 40.00 | st | 0.25 | kr/st | |
| Baby tvättservetter med lock oparf | ICA | 17.90 | 72.00 | st | 0.25 | kr/st | |
| Baby tvättservetter med lock parf | ICA | 17.90 | 72.00 | st | 0.25 | kr/st | |
| Classic black tea | Garant | 24.90 | 100.00 | st | 0.25 | kr/st | Ingredienser: Svart te*. *varav 30% kommer från Rainforest Alliance-certifierade odlingar. |
| Trosskydd | ICA Basic | 12.50 | 50.00 | st | 0.25 | kr/st | |
| Te Earl Grey | ICA | 25.95 | 100.00 | st | 0.26 | kr/st | Svart te*, bergamottarom. *Rainforest Alliance-certifierat te odlat i Afrika/Asien/Sydamerika. |
| Kaffefilter Bruna 1x4 200-p | Eldorado | 26.95 | 100.00 | st | 0.27 | kr/st | |
| Städservetter Äpple | Eldorado | 18.90 | 70.00 | st | 0.27 | kr/st | |
| Allrengöringsduk med doft av äpple | ICA | 18.95 | 70.00 | st | 0.27 | kr/st | |
| Städservetter bad | ICA | 18.95 | 70.00 | st | 0.27 | kr/st | |
| Allrengöringsduk | ICA | 18.95 | 70.00 | st | 0.27 | kr/st | |
| Städservetter kök | ICA | 18.95 | 70.00 | st | 0.27 | kr/st | |
| Blöjpåsar grön | ICA | 13.90 | 50.00 | st | 0.28 | kr/st | |
| Trosskydd | Coop Xtra | 13.95 | 50.00 | st | 0.28 | kr/st | MATERIAL: Ovansida: Ovävd textil av polypropylen (PP). Absorberande lager: Blekt cellulosamassa. Undersida: Polyetylen (PE). Klisterremsor på trosskyddets undersida, silikonpapper. |
| Hundbajspåse L | Best Friend | 34.50 | 120.00 | st | 0.29 | kr/st | |
| Etiketter Vita 100-p | ICA Home | 28.90 | 100.00 | st | 0.29 | kr/st | |
| Näsdukar med Balsam 8-p | Kleenex | 21.00 | 72.00 | st | 0.29 | kr/st | |
| Plastpåsar 3L | Fixa | 14.90 | 50.00 | st | 0.30 | kr/st | |
| Plastpåsar 3L KFP | ICA | 14.95 | 50.00 | st | 0.30 | kr/st | |
| Svamp Shi-take EKO | 44.95 | 150.00 | 0.30 | kr/ | |||
| Frypåsar 3L 30-p | ICA Basic | 9.21 | 30.00 | st | 0.31 | kr/st | |
| Servett | DUNI | 30.95 | 100.00 | st | 0.31 | kr/st | |
| Sensitive Wipes | Pampers | 25.00 | 80.00 | st | 0.31 | kr/st | |
| Ryggbiff Med Kappa Mörad Skivad Sverige | Smak Av Gotland | 125.00 | 400.00 | 0.31 | kr/ | Biff med kappa 2 skivor, svenskt nötkött | |
| Fryspåsar 1L 60-p | Toppits | 18.90 | 60.00 | st | 0.32 | kr/st | |
| Hylsor Grey | John Silver | 31.50 | 100.00 | st | 0.32 | kr/st | |
| Hylsor Original | John Silver | 31.95 | 100.00 | st | 0.32 | kr/st | |
| Fryspåse 3L 30-p | Eldorado | 9.90 | 30.00 | st | 0.33 | kr/st | |
| Fryspåsar 2 liter KFP | ICA | 16.50 | 50.00 | st | 0.33 | kr/st | |
| Cider Fläder Alkoholfri | Briska | 10.90 | 33.00 | l | 0.33 | kr/l | Ingredienser: Kolsyrat vatten, äppeljuice från koncentrat, socker, äppelvin (SULFIT), fläderblomsextrakt, syra (citronsyra), aromer, konserveringsmedel (kaliumsorbat). Juicehalt 23,4%. Alkoholfri. |
| Päron Alkoholfri 0,5 EG Styck | Briska | 10.90 | 33.00 | l | 0.33 | kr/l | Ingredienser: Kolsyrat vatten, päronjuice av koncentrat, socker, päronvin (SULFIT), äppelvin (SULFIT), syra citronsyra, naturlig päronarom samt andra naturliga aromer, konserveringsmedel (kaliumsorbat och KALIUMDISULFIT). Juicehalt 23,4% |
| Cider Rosé Alkoholfri | Briska | 10.90 | 33.00 | l | 0.33 | kr/l | Ingredienser: Kolsyrat vatten, socker, äppeljuice från koncentrat, äppelvin (SULFIT), syra (citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat), naturliga aromer, färgämne(koncentrat från morot, safflor, äpple). Juicehalt 23,4%. |
| Packtejp | SPECIAL | 14.90 | 45.00 | m | 0.33 | kr/m | |
| Bajspåse Knythandtag | Dogman | 19.90 | 60.00 | st | 0.33 | kr/st | |
| B-complex vitamin | Vitaminpro | 39.90 | 120.00 | st | 0.33 | kr/st | Ingredienser: Fyllnadsmedel/fyllstoff/fyldemiddel (sorbitol), nikotinamid (niacin), kalcium-D-pantotenat (pantotensyra), klumpförebyggande medel/antiklumpemedel (magnesiumsalter av fettsyror), yt-/overflate behandlingsmedel (polyvinyl alkohol, polyetylenglykol, talk), pyridoxinhydroklorid (vitamin B6), riboflavin, tiaminmonohydrat, pteroylmonoglutaminsyra (folsyra), biotin (vitamin B7), cyanokobalamin (vitamin B12). |
| Maskinrengöring Luktborttagare | Finish | 20.00 | 60.00 | st | 0.33 | kr/st | |
| Hundbajspåse L 40-p | Best Friend | 13.50 | 40.00 | st | 0.34 | kr/st | |
| Patafix | UHU | 27.00 | 80.00 | st | 0.34 | kr/st | |
| Fryspåsar 2L 50-p | Fixa | 16.90 | 50.00 | st | 0.34 | kr/st | |
| Tvättlappar | ICA Basic | 12.26 | 36.00 | st | 0.34 | kr/st | |
| SKUMTVÄTTLAPP | X-TRA | 51.95 | 150.00 | st | 0.35 | kr/st | |
| Kaffefilter 1x4 Gourmet Intense Miljömärkta 80-p | Melitta | 27.90 | 80.00 | st | 0.35 | kr/st | |
| Plastfolie | Fixa | 27.90 | 80.00 | m | 0.35 | kr/m | |
| Kaffefilter Natura Bruna 1x4 80-p | Melitta | 27.90 | 80.00 | st | 0.35 | kr/st | |
| Knappnålar färgat huvud 100p | Falk | 34.90 | 100.00 | st | 0.35 | kr/st | |
| PREMIUM SQUARE MAKE-UP PADS | Topz | 17.50 | 50.00 | st | 0.35 | kr/st | |
| Våtservetter duo | Libero | 44.90 | 128.00 | st | 0.35 | kr/st | |
| Avfallspåse 25 L | Eldorado | 8.90 | 25.00 | st | 0.36 | kr/st | |
| Cream Barnkräm Oparfymerad | Libero | 36.00 | 100.00 | st | 0.36 | kr/st | |
| Steksnöre i bomull | Toppits | 14.50 | 40.00 | m | 0.36 | kr/m | |
| Plastfolie | ICA | 21.95 | 60.00 | m | 0.37 | kr/m | |
| Hundpåse | Coop | 16.50 | 45.00 | st | 0.37 | kr/st | |
| Hundpåse | Coop | 16.50 | 45.00 | st | 0.37 | kr/st | |
| 100% Fummelfri plastfolie refill | Ninjaplast | 55.90 | 150.00 | m | 0.37 | kr/m | |
| Handskar Cpe M | No Name | 74.90 | 200.00 | st | 0.37 | kr/st | |
| Tändstickor Extra Långa Stickor | Solstickan | 16.90 | 45.00 | st | 0.38 | kr/st | |
| Blöjpåsar, 3x15st | Libero | 16.90 | 45.00 | st | 0.38 | kr/st | |
| Tallrik platt | Eldorado | 18.90 | 50.00 | st | 0.38 | kr/st | |
| Vitamin D Forte | ICA Hjärtat | 70.95 | 180.00 | st | 0.39 | kr/st | "Fyllnadsmedel (isomalt, mikrokristllin cellulosa, Vitamin D (kolekalciferol), klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av vegetabiliska fettsyror)." |
| Städservett Bad | Coop | 18.95 | 48.00 | st | 0.39 | kr/st | |
| Städservett | Coop | 18.95 | 48.00 | st | 0.39 | kr/st | |
| CLEANING WIPES | Coop | 18.95 | 48.00 | st | 0.39 | kr/st | |
| Fryspåse 5L 25-p | Eldorado | 9.90 | 25.00 | st | 0.40 | kr/st | |
| Fryspåsar Sockerrör 2L 40-p | Fixa | 15.90 | 40.00 | st | 0.40 | kr/st | |
| Tandtråd | ICA | 9.95 | 25.00 | m | 0.40 | kr/m | |
| Fryspåsar 2L Miljösmart KFP | ICA | 15.95 | 40.00 | st | 0.40 | kr/st | |
| Engångshandske Soft Small | Fixa | 79.95 | 200.00 | st | 0.40 | kr/st | |
